Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI
| dc.contributor.author | Molleman, T. | |
| dc.contributor.author | Sandijk, M.J. van (medew.) | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:09Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/68 | |
| dc.description.abstract | The object of this sub-study was to look at the psychometric quality of the quesionaires used by the prison system to measure the well-being of staff and detainees. The validity, reliability, representativeness and sample size of the BASAM-DJI (Basic quetionnaire Amsterdam, including the Aggression and Violence Monitor) and the Dutch detainee survey for the questionnaires administered in 2007 can be said to be satisfactory. | |
| dc.description.abstract | De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt tweejaarlijks een personeelsenquete (BASAM) af bij haar medewerkers ter verbetering van de bedrijfsvoering. Door voortschrijdend inzicht en ervaring met het welbevindingsinstrument, is er behoefte ontstaan om na te denken over de noodzaak eventuele aanpassing van BASAM en gedetineerdensurveys door te voeren. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde: Hoe is de psychometrische kwaliteit van de BASAM-DJI en de gedetineerdensurvey te duiden?Zijn de data van de BASAM-DJI en gedetineerdensurvey te koppelen?Welke verbanden bestaan er tussen het welbevinden van gedetineerden en personeel?Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan over de meetinstrumenten?Vormen de bevindingen aanleiding om op basis van deze datasets uitgebreider onderzoek te verrichten in het kader van het benchmarken tussen penitentiaire inrichtingen? INHOUD: 1. Aanleiding en leeswijzer 2. Psychometrische kwaliteit en koppelmogelijkheden 3. Analyse 4. Discussie en onderzoeksaanbevelingen | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Cahiers 2008-05 | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Bewaarders | |
| dc.subject | Regime | |
| dc.subject | Arbeidsomstandigheden | |
| dc.subject | Agressie | |
| dc.subject | Onderzoeksmethode | |
| dc.subject | Psychische gevolgen van detentie | |
| dc.subject | Benchmarking | |
| dc.title | Psychometrische kwaliteit van en de verbanden tussen de gedetineerdensurvey en de BASAM-DJI | |
| dc.title.alternative | Voorstudie in het kader van het onderzoek Benchmark Gevangeniswezen | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1719 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:09Z | |
| html.description.abstract | The object of this sub-study was to look at the psychometric quality of the quesionaires used by the prison system to measure the well-being of staff and detainees. The validity, reliability, representativeness and sample size of the BASAM-DJI (Basic quetionnaire Amsterdam, including the Aggression and Violence Monitor) and the Dutch detainee survey for the questionnaires administered in 2007 can be said to be satisfactory. | en_GB |
| html.description.abstract | De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) neemt tweejaarlijks een personeelsenquete (BASAM) af bij haar medewerkers ter verbetering van de bedrijfsvoering. Door voortschrijdend inzicht en ervaring met het welbevindingsinstrument, is er behoefte ontstaan om na te denken over de noodzaak eventuele aanpassing van BASAM en gedetineerdensurveys door te voeren. De volgende onderzoeksvragen komen aan de orde: Hoe is de psychometrische kwaliteit van de BASAM-DJI en de gedetineerdensurvey te duiden?Zijn de data van de BASAM-DJI en gedetineerdensurvey te koppelen?Welke verbanden bestaan er tussen het welbevinden van gedetineerden en personeel?Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan over de meetinstrumenten?Vormen de bevindingen aanleiding om op basis van deze datasets uitgebreider onderzoek te verrichten in het kader van het benchmarken tussen penitentiaire inrichtingen? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Aanleiding en leeswijzer 2. Psychometrische kwaliteit en koppelmogelijkheden 3. Analyse 4. Discussie en onderzoeksaanbevelingen | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:705ede5a-dcb3-476b-8c34-e2a50aabda03 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |



