Scheidingen 2014
| dc.contributor.author | Voert, M. ter | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:59Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/372 | |
| dc.description.abstract | Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het factsheet geeft een overzicht van:het aantal scheidingen en scheidingen met minderjarige kinderen;gerechtelijke procedures op het gebied van scheidingen;gesubsidieerde rechtsbijstand op het gebied van scheidingen.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2014. | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Fact sheets 2015-02 | |
| dc.subject | Hoger beroep | |
| dc.subject | Bemiddeling | |
| dc.subject | Gezag en omgang RvdK | |
| dc.subject | Echtscheiding | |
| dc.subject | Gezag over minderjarige kinderen | |
| dc.subject | Statistiek | |
| dc.subject | Minderjarigheid | |
| dc.subject | Alimentatie | |
| dc.subject | Kinderen | |
| dc.subject | Gefinancierde rechtsbijstand | |
| dc.title | Scheidingen 2014 | |
| dc.title.alternative | Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | OV201502 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:54:00Z | |
| html.description.abstract | Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen met betrekking tot scheidingen. Het factsheet geeft een overzicht van:het aantal scheidingen en scheidingen met minderjarige kinderen;gerechtelijke procedures op het gebied van scheidingen;gesubsidieerde rechtsbijstand op het gebied van scheidingen.De ontwikkelingen worden waar mogelijk geschetst over de periode 2001-2014. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:13301c08-f6c1-48cc-9d2d-53d5f07d0dba | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |

