Vrijheid binnen de perken
| dc.contributor.author | Beerthuizen, M.G.C.J. | |
| dc.contributor.author | Wartna, B.S.J. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:59Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/363 | |
| dc.description.abstract | De factsheet beschrijft de ontwikkeling in het aantal en de duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen die in de achterliggende periode werden opgelegd. Onder meer wordt nagegaan of er sprake is geweest van een toename van (deels) voorwaardelijke straffen en of dat - getalsmatig - ten koste is gegaan van het aandeel celstraffen. | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Fact sheets 2013-03 | |
| dc.subject | Effectiviteit en efficiency | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Daderkenmerk | |
| dc.subject | Kortgestraften | |
| dc.subject | Strafmaat | |
| dc.subject | Recidive | |
| dc.subject | Gevangenisstraf | |
| dc.subject | Voorwaardelijke veroordeling | |
| dc.title | Vrijheid binnen de perken | |
| dc.title.alternative | Een verkennend onderzoek naar de inzet van voorwaardelijke vrijheidsstraffen | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2046 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:59Z | |
| html.description.abstract | De factsheet beschrijft de ontwikkeling in het aantal en de duur van de voorwaardelijke vrijheidsstraffen die in de achterliggende periode werden opgelegd. Onder meer wordt nagegaan of er sprake is geweest van een toename van (deels) voorwaardelijke straffen en of dat - getalsmatig - ten koste is gegaan van het aandeel celstraffen. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:19e10cde-44cb-4de0-b8fc-9350b47f9ba8 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |

