Recidivebericht 2002-2008
| dc.contributor.author | Wartna, B.S.J. | |
| dc.contributor.author | Tollenaar, N. | |
| dc.contributor.author | Blom, M. | |
| dc.contributor.author | Alma, S.M. | |
| dc.contributor.author | Bregman, I.M. | |
| dc.contributor.author | Essers, A.A.M. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:57Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/353 | |
| dc.description.abstract | Each year, the WODC reports on the reconviction rate of Dutch offenders. Nearly all persons who were suspect in a penal case are included in the study. The standard measurements of the 'Recidivism Monitor' relate to four populations: adult offenders sanctioned by court of Public Prosecutor's Service (PPS), juvenile offenders sanctioned by court or PPS, ex-prisoners and former inmates of juvenile detention centres. The reconviction rates of former offenders placed under an entrustment order (tbs) are reported seperately. | |
| dc.description.abstract | Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd. Deze Factsheet richt zich op jeugdigen en volwassenen die in de jaren tussen 2002 tot en met 2008 een strafzaak hadden, dan wel zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting. In het vorige bericht, dat uitkwam in 2010, was 2007 het laatste jaar van de onderzoeksperiode (zie: Factsheet, 2010, nr. 6). | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Fact sheets 2011-05 | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Ex-gedetineerden | |
| dc.subject | Vrouwelijke gedetineerden | |
| dc.subject | Delinquenten | |
| dc.subject | Vrouwelijke delinquenten | |
| dc.subject | Allochtone jeugddelinquenten | |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | |
| dc.subject | Jeugdige delinquenten | |
| dc.subject | Recidive | |
| dc.subject | Allochtone gedetineerden | |
| dc.title | Recidivebericht 2002-2008 | |
| dc.title.alternative | ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2041 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:57Z | |
| html.description.abstract | Each year, the WODC reports on the reconviction rate of Dutch offenders. Nearly all persons who were suspect in a penal case are included in the study. The standard measurements of the 'Recidivism Monitor' relate to four populations: adult offenders sanctioned by court of Public Prosecutor's Service (PPS), juvenile offenders sanctioned by court or PPS, ex-prisoners and former inmates of juvenile detention centres. The reconviction rates of former offenders placed under an entrustment order (tbs) are reported seperately. | en_GB |
| html.description.abstract | Het WODC berekent jaarlijks met behulp van de Recidivemonitor de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Zo goed als iedereen die in Nederland als verdachte met justitie te maken kreeg, wordt met het onderzoek van de Recidivemonitor gevolgd. Deze Factsheet richt zich op jeugdigen en volwassenen die in de jaren tussen 2002 tot en met 2008 een strafzaak hadden, dan wel zijn uitgestroomd uit een justitiële inrichting. In het vorige bericht, dat uitkwam in 2010, was 2007 het laatste jaar van de onderzoeksperiode (zie: Factsheet, 2010, nr. 6). | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:485c6292-dae4-43b9-9a6f-57fa4fe445a8 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |


