Digitale weerbaarheid van Nederlandse organisaties
| dc.contributor.author | Nederveen, F. | |
| dc.contributor.author | Silfversten, E. | |
| dc.contributor.author | Aquilino, M.C. | |
| dc.contributor.author | Warnier, S. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T08:59:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T08:59:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3508 | |
| dc.description.abstract | Het doel van dit onderzoek was inzichtelijk maken of de digitale weerbaarheid van Nederlandse organisaties meetbaar gemaakt kan worden op een breed toepasbare manier door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit onderzoek is een verkenning van de mogelijkheden voor het meten van (aspecten van) digitale weerbaarheid van organisaties, welke – bij voorkeur kwantitatieve (waarbij alles met een ordinale schaal als kwantitatief opgevat wordt) – indicatoren daarvoor gebruikt of ontwikkeld kunnen worden, en wat deze data kunnen zeggen over de staat van de digitale weerbaarheid van organisaties. Deze open insteek betekent ook dat dit onderzoek niet is gericht op het opleveren van een uitgewerkte meetmethode waar de NCTV vervolgens mee aan de slag kan gaan. In plaats daarvan worden de voor- en nadelen van verschillende benaderingen uiteengezet, evenals de overwegingen die bepalend zullen zijn voor de opzet van een mogelijk toekomstig meetinstrument. INHOUD Introductie Gebruik en afbakening van de term ‘digitale weerbaarheid’ Bestaande instrumenten voor het meten van digitale weerbaarheid Conclusie | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to provide insight into whether the digital resilience of Dutch organisations can be made measurable in a broadly applicable way by the National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV). The hope is that, in time, it will become possible for the government to monitor changes in the degree of digital resilience of organisations, whether as a result of policy interventions aimed at increasing it or not. The study was conducted on behalf of the Research and Data Centre (WODC), an independent knowledge institute that falls under the Dutch Ministry of Justice and Security, and at the request of the NCTV. This study is an exploration of the possibilities for measuring (aspects of) the digital resilience of organisations, which indicators can be used or developed for this purpose (preferably quantitative ones, in which everything with an ordinal scale is considered quantitative), and what these data can say about the state of the digital resilience of organisations. This explorative approach also means that this study does not seek to produce a detailed measurement method that the NCTV can then use. Instead, the advantages and disadvantages of different approaches are outlined, as well as the considerations that will determine the design of a possible future measurement tool. | |
| dc.publisher | Rand Europe | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | WODC rapport 3470 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2026/01/22/meten-digitale-weerbaarheid-organisaties-beperkt-mogelijk | nl_NL |
| dc.subject | Kwetsbaarheidsanalyse | nl_NL |
| dc.subject | Beveiliging | nl_NL |
| dc.subject | Computercriminaliteit | nl_NL |
| dc.subject | Cybersecurity | nl_NL |
| dc.subject | Digitalisering | nl_NL |
| dc.subject | Gegevensbeveiliging | nl_NL |
| dc.subject | Internet | nl_NL |
| dc.subject | Onderzoeksmethode | nl_NL |
| dc.subject | Preventie | nl_NL |
| dc.subject | Risicoanalyse | nl_NL |
| dc.title | Digitale weerbaarheid van Nederlandse organisaties | nl_NL |
| dc.title.alternative | Mogelijkheden en uitdagingen voor de meetbaarheid | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3570 | nl_NL |
| html.description.abstract | Het doel van dit onderzoek was inzichtelijk maken of de digitale weerbaarheid van Nederlandse organisaties meetbaar gemaakt kan worden op een breed toepasbare manier door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit onderzoek is een verkenning van de mogelijkheden voor het meten van (aspecten van) digitale weerbaarheid van organisaties, welke – bij voorkeur kwantitatieve (waarbij alles met een ordinale schaal als kwantitatief opgevat wordt) – indicatoren daarvoor gebruikt of ontwikkeld kunnen worden, en wat deze data kunnen zeggen over de staat van de digitale weerbaarheid van organisaties. Deze open insteek betekent ook dat dit onderzoek niet is gericht op het opleveren van een uitgewerkte meetmethode waar de NCTV vervolgens mee aan de slag kan gaan. In plaats daarvan worden de voor- en nadelen van verschillende benaderingen uiteengezet, evenals de overwegingen die bepalend zullen zijn voor de opzet van een mogelijk toekomstig meetinstrument.<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Introductie<LI>Gebruik en afbakening van de term ‘digitale weerbaarheid’<LI>Bestaande instrumenten voor het meten van digitale weerbaarheid<LI>Conclusie</OL></LI> | nl_NL |
| html.description.abstract | The aim of this study was to provide insight into whether the digital resilience of Dutch organisations can be made measurable in a broadly applicable way by the National Coordinator for Security and Counterterrorism (NCTV). The hope is that, in time, it will become possible for the government to monitor changes in the degree of digital resilience of organisations, whether as a result of policy interventions aimed at increasing it or not. The study was conducted on behalf of the Research and Data Centre (WODC), an independent knowledge institute that falls under the Dutch Ministry of Justice and Security, and at the request of the NCTV. This study is an exploration of the possibilities for measuring (aspects of) the digital resilience of organisations, which indicators can be used or developed for this purpose (preferably quantitative ones, in which everything with an ordinal scale is considered quantitative), and what these data can say about the state of the digital resilience of organisations. This explorative approach also means that this study does not seek to produce a detailed measurement method that the NCTV can then use. Instead, the advantages and disadvantages of different approaches are outlined, as well as the considerations that will determine the design of a possible future measurement tool. | en_GB |
| dc.contributor.institution | Rand Europe | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Den Haag | nl_NL |
| dc.title.english | Digital resilience of Dutch organisations - Opportunities and challenges for measurability | nl_NL |




