Dataverzameling en -deling voor onderzoek naar online kansspelen
| dc.contributor.author | Vorst, T. van der | |
| dc.contributor.author | Hanswijk, M. | |
| dc.contributor.author | Zwenne, G. | |
| dc.contributor.author | Smulders, L. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T08:59:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T08:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3489 | |
| dc.description.abstract | Doel van dit onderzoek is om de behoefte aan spelersdata voor onafhankelijk onderzoek met maatschappelijk en/of wetenschappelijk doel op het gebied van speelgedrag bij kansspelen te inventariseren. De onderzoekers bekeken of momenteel in deze behoefte wordt voorzien en zo niet, wat daarvoor de belangrijkste technische, juridische en organisatorische knelpunten zijn. Op basis hiervan worden oplossingsrichtingen gevormd, waarmee op termijn in (een groter deel van) de behoefte zou kunnen worden voorzien. | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to identify the demand for access to data at the player level, for independent research with a social and/or scientific purpose in the field of gambling behaviour. The researchers investigate whether this demand is currently being met and, where it is not, what the most important technical, legal and organisational obstacles are. Based on these findings, solution directions are developed, through which (a larger part of) the demand could be met in the long term. | |
| dc.publisher | Dialogic | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 3543 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2025/11/20/betere-dataverzameling-en--deling-mogelijk-bij-onderzoek-naar-online-kansspelen | nl_NL |
| dc.subject | Bescherming persoonsgegevens | nl_NL |
| dc.subject | Consumentenbescherming | nl_NL |
| dc.subject | Databestand | nl_NL |
| dc.subject | Gegevensbeheer | nl_NL |
| dc.subject | Gokken | nl_NL |
| dc.subject | Internetkansspel | nl_NL |
| dc.subject | Kansspel | nl_NL |
| dc.subject | Kansspelverslaving | nl_NL |
| dc.subject | Persoonlijke levenssfeer | nl_NL |
| dc.subject | Preventie | nl_NL |
| dc.subject | Risicospelers | nl_NL |
| dc.subject | Wet op de kansspelen | nl_NL |
| dc.title | Dataverzameling en -deling voor onderzoek naar online kansspelen | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3543 | nl_NL |
| html.description.abstract | Doel van dit onderzoek is om de behoefte aan spelersdata voor onafhankelijk onderzoek met maatschappelijk en/of wetenschappelijk doel op het gebied van speelgedrag bij kansspelen te inventariseren. De onderzoekers bekeken of momenteel in deze behoefte wordt voorzien en zo niet, wat daarvoor de belangrijkste technische, juridische en organisatorische knelpunten zijn. Op basis hiervan worden oplossingsrichtingen gevormd, waarmee op termijn in (een groter deel van) de behoefte zou kunnen worden voorzien. | nl_NL |
| html.description.abstract | The aim of this study is to identify the demand for access to data at the player level, for independent research with a social and/or scientific purpose in the field of gambling behaviour. The researchers investigate whether this demand is currently being met and, where it is not, what the most important technical, legal and organisational obstacles are. Based on these findings, solution directions are developed, through which (a larger part of) the demand could be met in the long term. | en_GB |
| dc.contributor.institution | Dialogic | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Utrecht | nl_NL |
| dc.title.english | Data collection and sharing for research into online gambling | nl_NL |





