Criminaliteit en rechtshandhaving 2024
| dc.contributor.author | Moolenaar, D.E.G. (red.) | |
| dc.contributor.author | Moons, E.A.L.M.G. | |
| dc.contributor.author | Kessel, R.J. | |
| dc.contributor.author | Netten, C.P.M. | |
| dc.contributor.author | Vink, M.E. | |
| dc.contributor.author | Diephuis, B.J. | |
| dc.contributor.author | Braak, S.W. van den | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.coverage.spatial | Caribisch Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T11:55:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T11:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-08 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3484 | |
| dc.description.abstract | De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving: Ontwikkelingen en samenhangen komt al sinds 1999 uit. De voor u liggende 23e editie – Criminaliteit en rechtshandhaving 2024 – brengt de periode 2014 tot en met 2024 in kaart. Ook deze editie bevat uitgebreide cijfermatige informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, de opsporing ervan door de politie, de vervolging en de strafrechtelijke reactie door het Openbaar Ministerie en de rechter en de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties. De ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan worden slechts in beperkte mate in de tekst besproken maar er wordt wel ingegaan op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtketen. Verder worden de uitgaven en ontvangsten gemoeid met sociale veiligheid beschreven en cijfers over Caribisch Nederland. C&R 2024 beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich aan ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. INHOUD Inleiding Criminaliteit en slachtofferschap Misdrijven en opsporing Vervolging van misdrijven Berechting van misdrijven Overtredingen Tenuitvoerlegging van sancties Uitgaven aan sociale veiligheid Criminaliteit en rechtshandhaving in Caribisch Nederland | |
| dc.publisher | WODC | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | Cahier 2025-08 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2025/10/08/criminaliteitsbeeld-2024-wisselend-ten-opzichte-van-2023 | nl_NL |
| dc.subject | Aangifte | nl_NL |
| dc.subject | Alternatieve jeugdstraf | nl_NL |
| dc.subject | Alternatieve straf | nl_NL |
| dc.subject | Alternatieve straftenuitvoerlegging | nl_NL |
| dc.subject | Beslissing omtrent vervolging | nl_NL |
| dc.subject | Bestuursstrafrecht | nl_NL |
| dc.subject | Classificatie | nl_NL |
| dc.subject | Criminaliteitsontwikkeling | nl_NL |
| dc.subject | Geldboete | nl_NL |
| dc.subject | Gevangeniscapaciteit | nl_NL |
| dc.subject | Gevangenisstraf | nl_NL |
| dc.subject | Jeugdcriminaliteit | nl_NL |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | nl_NL |
| dc.subject | Jeugdstraf | nl_NL |
| dc.subject | Kosten | nl_NL |
| dc.subject | Maatregel | nl_NL |
| dc.subject | Meisjescriminaliteit | nl_NL |
| dc.subject | Ophelderingspercentage | nl_NL |
| dc.subject | Opsporing | nl_NL |
| dc.subject | Overtreding | nl_NL |
| dc.subject | Preventie | nl_NL |
| dc.subject | Rechtshandhaving | nl_NL |
| dc.subject | Slachtofferhulp | nl_NL |
| dc.subject | Slachtoffers | nl_NL |
| dc.subject | Statistiek | nl_NL |
| dc.subject | Statistische methode | nl_NL |
| dc.subject | Straf | nl_NL |
| dc.subject | Strafproces | nl_NL |
| dc.subject | Strafrechtsketen | nl_NL |
| dc.subject | Strafrechtspleging | nl_NL |
| dc.subject | Strafstelsel | nl_NL |
| dc.subject | Straftenuitvoerlegging | nl_NL |
| dc.subject | Straftoemeting | nl_NL |
| dc.subject | Strafvervolging | nl_NL |
| dc.subject | Taakstraf | nl_NL |
| dc.subject | Tbs | nl_NL |
| dc.subject | Veiligheid | nl_NL |
| dc.subject | Verdachten | nl_NL |
| dc.subject | Vonnis | nl_NL |
| dc.subject | Voordeelsontneming | nl_NL |
| dc.subject | Vrouwencriminaliteit | nl_NL |
| dc.title | Criminaliteit en rechtshandhaving 2024 | nl_NL |
| dc.title.alternative | Ontwikkelingen en samenhangen | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3610 | nl_NL |
| html.description.abstract | De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving: Ontwikkelingen en samenhangen komt al sinds 1999 uit. De voor u liggende 23e editie – Criminaliteit en rechtshandhaving 2024 – brengt de periode 2014 tot en met 2024 in kaart. Ook deze editie bevat uitgebreide cijfermatige informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, de opsporing ervan door de politie, de vervolging en de strafrechtelijke reactie door het Openbaar Ministerie en de rechter en de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties. De ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan worden slechts in beperkte mate in de tekst besproken maar er wordt wel ingegaan op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtketen. Verder worden de uitgaven en ontvangsten gemoeid met sociale veiligheid beschreven en cijfers over Caribisch Nederland. C&R 2024 beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich aan ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. <P></P><B>INHOUD</B> <OL><LI>Inleiding <LI>Criminaliteit en slachtofferschap <LI>Misdrijven en opsporing <LI>Vervolging van misdrijven <LI>Berechting van misdrijven <LI>Overtredingen <LI>Tenuitvoerlegging van sancties <LI>Uitgaven aan sociale veiligheid <LI>Criminaliteit en rechtshandhaving in Caribisch Nederland</LI></OL> | nl_NL |
| dc.contributor.institution | CBS | nl_NL |
| dc.contributor.institution | Raad voor de Rechtspraak | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Den Haag | nl_NL |





