Coffeeshops in Nederland 2024
| dc.contributor.author | Mennes, R. | |
| dc.contributor.author | Lee, E. van der | |
| dc.contributor.author | Dam, I. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T07:41:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T07:41:16Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3483 | |
| dc.description.abstract | Dit rapport bespreekt de resultaten van de zeventiende meting van het aantal gedoogde verkooppunten van cannabis (coffeeshops) in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid. Het onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval volgt sinds 1999 de ontwikkelingen rond coffeeshops met deze monitor. Voor deze meting is in de periode april 2025 tot en met juni 2025 aan de verantwoordelijke ambtenaren van alle Nederlandse gemeenten een vragenlijst voorgelegd. De respons bedraagt 100%. De volgende onderwerpen vallen onder de monitor: aantal coffeeshops, gemeentelijk coffeeshopbeleid, gedoogcriteria, toezicht, controle en handhaving. INHOUD Inleiding Aantal coffeeshops Gemeentelijk beleid Criteria, toezicht en controle Handhaving Conclusies | |
| dc.description.abstract | This report discusses the results of the seventeenth measurement of the number of tolerated cannabis sales points (coffeeshops) in the Netherlands and municipal coffeeshop policy. Commissioned by the Scientific Research and Data Center (WODC) of the Ministry of Justice and Security, the research and consultancy agency Breuer&Intraval has been monitoring developments related to coffeeshops since 1999. For this measurement, a questionnaire was distributed to responsible civil servants in all Dutch municipalities between April and June 2025. The response rate was 100%. The monitor covers the following topics: number of coffeeshops, municipal policy, toleration criteria, surveillance, compliance monitoring, and enforcement. | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.publisher | Breuer&Intraval | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | WODC rapport 3584 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2025/10/02/weinig-verandering-in-gemeentelijk-beleid-over-coffeeshops | nl_NL |
| dc.title | Coffeeshops in Nederland 2024 | nl_NL |
| dc.title.alternative | Aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2024 | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3584 | nl_NL |
| html.description.abstract | Dit rapport bespreekt de resultaten van de zeventiende meting van het aantal gedoogde verkooppunten van cannabis (coffeeshops) in Nederland en het gemeentelijk coffeeshopbeleid. Het onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval volgt sinds 1999 de ontwikkelingen rond coffeeshops met deze monitor. Voor deze meting is in de periode april 2025 tot en met juni 2025 aan de verantwoordelijke ambtenaren van alle Nederlandse gemeenten een vragenlijst voorgelegd. De respons bedraagt 100%. De volgende onderwerpen vallen onder de monitor: aantal coffeeshops, gemeentelijk coffeeshopbeleid, gedoogcriteria, toezicht, controle en handhaving.<P></P><B>INHOUD</B><OL><LI>Inleiding<LI>Aantal coffeeshops<LI>Gemeentelijk beleid<LI>Criteria, toezicht en controle<LI>Handhaving<LI>Conclusies</OL></LI> | nl_NL |
| html.description.abstract | This report discusses the results of the seventeenth measurement of the number of tolerated cannabis sales points (coffeeshops) in the Netherlands and municipal coffeeshop policy. Commissioned by the Scientific Research and Data Center (WODC) of the Ministry of Justice and Security, the research and consultancy agency Breuer&Intraval has been monitoring developments related to coffeeshops since 1999. For this measurement, a questionnaire was distributed to responsible civil servants in all Dutch municipalities between April and June 2025. The response rate was 100%. The monitor covers the following topics: number of coffeeshops, municipal policy, toleration criteria, surveillance, compliance monitoring, and enforcement. | en_GB |
| html.description.abstract | ||
| dc.contributor.institution | Breuer&Intraval | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Groningen | nl_NL |
| dc.title.english | Coffeeshops in the Netherlands 2024 | nl_NL |





