Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland
| dc.contributor.author | Blom, T. | |
| dc.contributor.author | Sahebali, W. | |
| dc.contributor.author | Deppe, K. | |
| dc.contributor.author | Romijn, P. | |
| dc.contributor.author | Donath, F. | |
| dc.contributor.author | Brennenraedts, R. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2023-09-12T08:00:34Z | |
| dc.date.available | 2023-09-12T08:00:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-12 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3292 | |
| dc.description.abstract | Het onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Met welke indicatoren kan inzicht worden gekregen in de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de getroffen instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? Bevatten bestaande databronnen gegevens die inzicht bieden in de relevante indicatoren? Welk beeld kan aan de hand van de bestaande databronnen worden gevormd voor de jaren 2020, 2021 en 2022 over de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de betrokken instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? Welke beperkingen hebben de bestaande databronnen met betrekking tot de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van data en in hoeverre gelden er andere beperkingen? Op welke wijze kunnen deze beperkingen worden verminderd of weggenomen? | |
| dc.description.abstract | The study answers the following research questions: Which indicators can be used to gain insight into the extent to which ransomware attacks on organizations and companies in the Netherlands occur and the nature and consequences of these attacks with regard to the characteristics of the affected organizations and companies, the response to the attacks, the damage suffered and other consequences? Do existing data sources contain information that provide insight into the relevant indicators? Based on existing data sources, what image can be formed for the years 2020, 2021 and 2022 about the extent to which ransomware attacks on organizations and companies in the Netherlands occur and the nature and consequences of these attacks in terms of the characteristics of the organizations and companies involved, the response to the attacks, the damage suffered and other consequences? What limitations do existing data sources have with regard to the availability, completeness and quality of information and to what extent are there other limitations? How can these limitations be reduced or removed? | |
| dc.publisher | Dialogic | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 3375 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2023/09/12/wat-weten-we-over-ransomware-aanvallen-op-instellingen-en-bedrijven-in-nederland | |
| dc.subject | Afpersing | nl_NL |
| dc.subject | Computercriminaliteit | nl_NL |
| dc.subject | Cryptografie | nl_NL |
| dc.subject | Gijzelsoftware | nl_NL |
| dc.subject | cybersecurity | nl_NL |
| dc.subject | Hacking | nl_NL |
| dc.subject | Internet | nl_NL |
| dc.subject | Bedrijfsbeveiliging | nl_NL |
| dc.subject | Risicoanalyse | nl_NL |
| dc.subject | Preventie | nl_NL |
| dc.subject | Slachtoffers | nl_NL |
| dc.subject | Bedrijfsleven | nl_NL |
| dc.subject | Modus operandi | nl_NL |
| dc.subject | Media | nl_NL |
| dc.subject | Autoriteit persoonsgegevens | nl_NL |
| dc.subject | Betalingsverkeer | nl_NL |
| dc.subject | Digitaal betaalmiddel | nl_NL |
| dc.subject | Website | nl_NL |
| dc.subject | Aangifte | nl_NL |
| dc.subject | Verzekeringswezen | nl_NL |
| dc.title | Ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3375 | nl_NL |
| html.description.abstract | Het onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:<OL><LI>Met welke indicatoren kan inzicht worden gekregen in de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de getroffen instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? <LI>Bevatten bestaande databronnen gegevens die inzicht bieden in de relevante indicatoren? <LI>Welk beeld kan aan de hand van de bestaande databronnen worden gevormd voor de jaren 2020, 2021 en 2022 over de mate waarin ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland voorkomen en de aard en gevolgen van deze aanvallen met betrekking tot de eigenschappen van de betrokken instellingen en bedrijven, de response op de aanvallen, de geleden schade en andere gevolgen? <LI>Welke beperkingen hebben de bestaande databronnen met betrekking tot de beschikbaarheid, volledigheid en kwaliteit van data en in hoeverre gelden er andere beperkingen? <LI>Op welke wijze kunnen deze beperkingen worden verminderd of weggenomen?</LI></OL> | nl_NL |
| html.description.abstract | The study answers the following research questions:<OL><LI>Which indicators can be used to gain insight into the extent to which ransomware attacks on organizations and companies in the Netherlands occur and the nature and consequences of these attacks with regard to the characteristics of the affected organizations and companies, the response to the attacks, the damage suffered and other consequences? <LI>Do existing data sources contain information that provide insight into the relevant indicators? <LI>Based on existing data sources, what image can be formed for the years 2020, 2021 and 2022 about the extent to which ransomware attacks on organizations and companies in the Netherlands occur and the nature and consequences of these attacks in terms of the characteristics of the organizations and companies involved, the response to the attacks, the damage suffered and other consequences? <LI>What limitations do existing data sources have with regard to the availability, completeness and quality of information and to what extent are there other limitations? <LI>How can these limitations be reduced or removed?</LI></OL> | en_GB |
| dc.contributor.institution | Dialogic | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Utrecht | nl_NL |
| dc.title.english | Ransomware attacks on organizations and companies in the Netherlands (full text only available in Dutch) | nl_NL |



