Effect van COVID-19 op de strafrechtketen
| dc.contributor.author | Moolenaar, D. | |
| dc.contributor.author | Choenni, S. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | nl_NL |
| dc.date.accessioned | 2021-10-18T08:04:50Z | |
| dc.date.available | 2021-10-18T08:04:50Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/3113 | |
| dc.description.abstract | While it is tempting to blame the entire decline in production and backlog issues on COVID-19, the question is whether this is justified. Therefore, the main question is: what has been the net effect of COVID-19 on the criminal justice system? In this report, we assess the effect of the COVID-19 measures on crime and the criminal justice system. Firstly, the effect of COVID-19 on crime is estimated by means of a time series analysis on crime data. Secondly, the estimated models are used to make a prediction without COVID-19 effects, (i.e. a counterfactual prediction), which is then compared with the actual crime levels in 2020 and 2021. Finally, a long-standing forecasting model for the criminal justice system is used to assess the long-term effects of the declining number of suspects, shifts within crime categories, clearance of the court backlogs and the changing economic developments on the criminal justice system. In the following, we briefly described our findings for each step. | |
| dc.description.abstract | Hoewel het verleidelijk is om de hele afname van de productie en de voorraadproblematiek aan COVID-19 te wijten, is de vraag of dit terecht is. De hoofdvraag van dit rapport is dan ook wat het netto-effect van COVID-19 op de strafrechtketen is geweest? In dit rapport beoordelen we het effect van de COVID-19-maatregelen op de criminaliteit en de strafrechtketen. Ten eerste wordt het effect van COVID-19 op criminaliteit ingeschat door middel van een tijdreeksanalyse op criminaliteitsgegevens, resulterend in een aantal geschatte tijdreeksmodellen. Ten tweede wordt met de geschatte modellen een voorspelling zonder COVID-19-effecten gemaakt, die vervolgens wordt afgezet tegen de werkelijke criminaliteit in 2020 en 2021. Tot slot worden met het Prognosemodel Justitiële Ketens de langetermijneffecten van het kleinere aantal verdachten, verschuivingen binnen delictcategorieën, het inhalen van de achterstanden bij de rechtbanken en de gewijzigde economische ontwikkelingen op de rest van de strafrechtketen bepaald. | |
| dc.publisher | WODC | nl_NL |
| dc.relation.ispartofseries | Memorandum 2021-03 | nl_NL |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/10/18/werkelijke-impact-van-covid-19-op-strafrechtketen-beperkt | nl_NL |
| dc.relation.url | https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3112 | |
| dc.subject | Epidemie | nl_NL |
| dc.subject | Strafrechtsketen | nl_NL |
| dc.subject | Criminaliteitsontwikkeling | nl_NL |
| dc.subject | Verdachten | nl_NL |
| dc.subject | Vermogensdelict | nl_NL |
| dc.subject | Fraude | nl_NL |
| dc.subject | Computercriminaliteit | nl_NL |
| dc.subject | Gewelddelict | nl_NL |
| dc.subject | Drugdelict | nl_NL |
| dc.title | Effect van COVID-19 op de strafrechtketen | nl_NL |
| dc.type | Rapport | nl_NL |
| dc.identifier.project | 3294 | nl_NL |
| html.description.abstract | While it is tempting to blame the entire decline in production and backlog issues on COVID-19, the question is whether this is justified. Therefore, the main question is: what has been the net effect of COVID-19 on the criminal justice system? In this report, we assess the effect of the COVID-19 measures on crime and the criminal justice system. Firstly, the effect of COVID-19 on crime is estimated by means of a time series analysis on crime data. Secondly, the estimated models are used to make a prediction without COVID-19 effects, (i.e. a counterfactual prediction), which is then compared with the actual crime levels in 2020 and 2021. Finally, a long-standing forecasting model for the criminal justice system is used to assess the long-term effects of the declining number of suspects, shifts within crime categories, clearance of the court backlogs and the changing economic developments on the criminal justice system. In the following, we briefly described our findings for each step. | en_GB |
| html.description.abstract | Hoewel het verleidelijk is om de hele afname van de productie en de voorraadproblematiek aan COVID-19 te wijten, is de vraag of dit terecht is. De hoofdvraag van dit rapport is dan ook wat het netto-effect van COVID-19 op de strafrechtketen is geweest? In dit rapport beoordelen we het effect van de COVID-19-maatregelen op de criminaliteit en de strafrechtketen. Ten eerste wordt het effect van COVID-19 op criminaliteit ingeschat door middel van een tijdreeksanalyse op criminaliteitsgegevens, resulterend in een aantal geschatte tijdreeksmodellen. Ten tweede wordt met de geschatte modellen een voorspelling zonder COVID-19-effecten gemaakt, die vervolgens wordt afgezet tegen de werkelijke criminaliteit in 2020 en 2021. Tot slot worden met het Prognosemodel Justitiële Ketens de langetermijneffecten van het kleinere aantal verdachten, verschuivingen binnen delictcategorieën, het inhalen van de achterstanden bij de rechtbanken en de gewijzigde economische ontwikkelingen op de rest van de strafrechtketen bepaald. | nl_NL |
| dc.contributor.institution | WODC | nl_NL |
| dc.source.city | Den Haag | nl_NL |
| dc.title.english | The impact of the COVID-19 crisis on the Dutch criminal justice system (full text only available in Dutch) | nl_NL |



