Algemeen bestuursrecht 2001
| dc.contributor.author | Valenteijn, J.E. | |
| dc.contributor.author | Bröring, H.E. | |
| dc.contributor.author | Montfort, A.J.G.M. van | |
| dc.contributor.author | Damen, L.J.A. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:15:17Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:15:17Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:9054541423 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2725 | |
| dc.description.abstract | Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe bestuursorganen - ministers, zelfstandige bestuursorganen en gemeentelijke bestuursorganen - omgaan met de figuur beleidsregel onder de vigeur van de op 1 januari 1998 in werking getreden derde tranche van de Awb. In verband met de invoering van een regeling van beleidsregels verwachtte de wetgever dat bestuursorganen vergeleken met de periode voor 1998 een beter gebruik van de figuur beleidsregel zouden maken. Hoofdconclusie is dat deze verwachting vooralsnog maar in beperkte mate is bewaarheid. Veel beleid is niet in beleidsregels vastgelegd, en voorzover dat wel het geval is, worden de Awb-eisen onvolledig in acht genomen. Onder meer schort het aan de herkenbaarheid, motivering en bekendmaking van beleidsregels. Dit ligt niet aan de Awb-bepalingen, maar aan de bestuurlijke toepassing ervan. Verder is opmerkelijk hoe verschillend de onderscheiden soorten bestuursorganen met de figuur beleidsregel omgaan. | |
| dc.publisher | Boom Juridische uitgevers | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport EWB/99.109c | |
| dc.subject | Gemeentebeleid | |
| dc.subject | Wet- en regelgeving | |
| dc.subject | Sociale verzekering | |
| dc.subject | Gemeente | |
| dc.subject | Awb | |
| dc.subject | Zelfstandig bestuursorgaan | |
| dc.subject | Evaluatie van wetgeving | |
| dc.subject | Administratief recht/procesrecht | |
| dc.subject | Beleidsregel | |
| dc.title | Algemeen bestuursrecht 2001 | |
| dc.title.alternative | Beleidsregels | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 99.109C | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:15:17Z | |
| html.description.abstract | Centraal in dit onderzoek in het kader van de tweede evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht staat de vraag hoe bestuursorganen - ministers, zelfstandige bestuursorganen en gemeentelijke bestuursorganen - omgaan met de figuur beleidsregel onder de vigeur van de op 1 januari 1998 in werking getreden derde tranche van de Awb. In verband met de invoering van een regeling van beleidsregels verwachtte de wetgever dat bestuursorganen vergeleken met de periode voor 1998 een beter gebruik van de figuur beleidsregel zouden maken. Hoofdconclusie is dat deze verwachting vooralsnog maar in beperkte mate is bewaarheid. Veel beleid is niet in beleidsregels vastgelegd, en voorzover dat wel het geval is, worden de Awb-eisen onvolledig in acht genomen. Onder meer schort het aan de herkenbaarheid, motivering en bekendmaking van beleidsregels. Dit ligt niet aan de Awb-bepalingen, maar aan de bestuurlijke toepassing ervan. Verder is opmerkelijk hoe verschillend de onderscheiden soorten bestuursorganen met de figuur beleidsregel omgaan. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:47da98f2-e95a-4fda-88d2-82b1d85f61a2 | |
| dc.contributor.institution | Rijksuniversiteit Groningen - Vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |


