Doorrekening van het centralisatie-scenario voor forensisch-medisch onderzoek en lijkschouw
| dc.contributor.author | Batenburg, R. | |
| dc.contributor.author | Versteeg, S. | |
| dc.contributor.author | Hansen, J. | |
| dc.contributor.author | Spijker, V. van | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:53Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2381 | |
| dc.description.abstract | The main question concerns the feasibility of a centralised organisation model to guarantee high quality and sustainable forensic clinical research and post-mortems in the Netherlands. As medical care for detainees can be organised in other models, this forensic-medical service is excluded from this study.Currently 22 municipal health service centres and four private companies provide forensic-medical services based in 26 locations dispersed over the country. They employ 242 forensic doctors who are called by the police to execute forensic clinical research and forensic post-mortems. | |
| dc.description.abstract | Hoofddoel van dit onderzoek is het doorrekenen van de uitvoerbaarheid van het centralisatie-scenario voor het garanderen van een adequate organisatie voor FMO en lijkschouw in Nederland. Door de ontwikkeling van een simulatiemodel zal de haalbaarheid van verschillende centralisatie-varianten worden onderzocht. Daarnaast zal een beknopte sterkte-zwakte analyse worden opgesteld, die enkele meeropbrengsten en kosten van de centralisatie van forensisch medisch onderzoek (FMO) en lijkschouw, t.o.v. de huidige situatie en organisatie, in kaart brengt. INHOUD: 1. Inleiding 2. De huidige situatie en uitgangspunten van het centralisatiescenario 3. Het centralisatie-scenario: uitwerking en uitkomsten 4. Conclusies en beperkingen van dit onderzoek | |
| dc.publisher | NIVEL | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2885 | |
| dc.subject | Tijdsbesteding | |
| dc.subject | Overlijden | |
| dc.subject | Euthanasie | |
| dc.subject | Gerechtelijke geneeskunde | |
| dc.subject | Kosten | |
| dc.subject | Organisatie | |
| dc.subject | Medische zorg | |
| dc.subject | Artsen | |
| dc.subject | Forensische zorg | |
| dc.subject | Gerechtelijke autopsie | |
| dc.title | Doorrekening van het centralisatie-scenario voor forensisch-medisch onderzoek en lijkschouw | |
| dc.title.alternative | Rapport II voor de Commissie Hoes | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2885 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:53Z | |
| html.description.abstract | The main question concerns the feasibility of a centralised organisation model to guarantee high quality and sustainable forensic clinical research and post-mortems in the Netherlands. As medical care for detainees can be organised in other models, this forensic-medical service is excluded from this study.Currently 22 municipal health service centres and four private companies provide forensic-medical services based in 26 locations dispersed over the country. They employ 242 forensic doctors who are called by the police to execute forensic clinical research and forensic post-mortems. | en_GB |
| html.description.abstract | Hoofddoel van dit onderzoek is het doorrekenen van de uitvoerbaarheid van het centralisatie-scenario voor het garanderen van een adequate organisatie voor FMO en lijkschouw in Nederland. Door de ontwikkeling van een simulatiemodel zal de haalbaarheid van verschillende centralisatie-varianten worden onderzocht. Daarnaast zal een beknopte sterkte-zwakte analyse worden opgesteld, die enkele meeropbrengsten en kosten van de centralisatie van forensisch medisch onderzoek (FMO) en lijkschouw, t.o.v. de huidige situatie en organisatie, in kaart brengt. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. De huidige situatie en uitgangspunten van het centralisatiescenario 3. Het centralisatie-scenario: uitwerking en uitkomsten 4. Conclusies en beperkingen van dit onderzoek | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:521ff088-6f0f-4591-89e4-0637b0327272 | |
| dc.contributor.institution | NIVEL | |
| dc.contributor.institution | SEO | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Utrecht |



