Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking
| dc.contributor.author | Platje, E. | |
| dc.contributor.author | Kooistra, M. | |
| dc.contributor.author | Zaalberg, A. | |
| dc.contributor.author | Kogel, C.H. de | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:38Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/230 | |
| dc.description.abstract | Young adults are overrepresented in the criminal justice system and reoffend the most. This group, however, has very diverse backgrounds and problems. Some, for example, have a mild to borderline intellectual disability (MBID). MBID is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning (the IQ-score is between 50 and 85) and in adaptive behaviour, which covers many everyday social and practical skills.The aim of this pilot study is to provide a description of the neuropsychological and MBID characteristics of young adult probationers. Additionally, the aim is to provide a basis for guidelines for interpersonal approach and intervention in probation prac-tice, as well as for follow-up research. This leads to the following research questions:How can young adults under probation supervision be described regarding the characteristics of an MBID?How can young adults under probation supervision be described regarding neuropsychological factors?Which guidelines for practice and research can be formulated based on the findings from questions 1 and 2? | |
| dc.description.abstract | Jongvolwassenen (in dit onderzoek 18 t/m 23 jaar) zijn het meest vertegenwoordigd onder reclassenten en recidiveren het meest. Dit is echter een groep met zeer diverse achtergronden en problematiek. Een deel heeft bijvoorbeeld te kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van dit pilotonderzoek is om een beschrijving te geven van de neuropsychologische en LVB-kenmerken van jongvolwassen reclassenten. Daarnaast wordt, op basis daarvan, een aanzet geboden tot handvatten voor de bejegening en behandeling in de reclasseringspraktijk en voor vervolgonderzoek. Hieruit volgen de onderzoeksvragen: Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende LVB-kenmerken als intellectuele en adaptieve beperkingen? Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende neuropsychologische kenmerken? Welke handvatten voor de praktijk en adviezen voor onderzoek kunnen worden geformuleerd op basis van de bevindingen uit vraag 1 en 2? | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Cahiers 2019-12 | |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2019/09/30/wodc-mini-symposium-neuropsychologie-en-licht-verstandelijke-beperking-bij-jongvolwassen-reclassanten | |
| dc.relation.uri | https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2019/09/10/neuropsychologie-en-licht-verstandelijke-beperking-bij-jongvolwassen-reclassanten | |
| dc.subject | Diagnostiek | |
| dc.subject | Neurologie | |
| dc.subject | Voorspelling | |
| dc.subject | Zelfredzaamheid | |
| dc.subject | Sociale vaardigheid | |
| dc.subject | Onderzoeksmethode | |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | |
| dc.subject | Reclassenten | |
| dc.subject | Reclasseringstoezicht | |
| dc.subject | Intelligentie | |
| dc.subject | Afwijkend gedrag | |
| dc.subject | Biologische criminologie | |
| dc.subject | Risicotaxatie | |
| dc.subject | Risicojongeren | |
| dc.subject | Experiment | |
| dc.subject | Jeugdreclassering | |
| dc.subject | Jeugdige delinquenten | |
| dc.subject | Psychisch gestoorde delinquenten | |
| dc.subject | Geestelijk gehandicapten | |
| dc.title | Neuropsychologie en licht verstandelijke beperking | |
| dc.title.alternative | Een pilotonderzoek bij jongvolwassenen onder reclasseringstoezicht | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2850 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:38Z | |
| html.description.abstract | Young adults are overrepresented in the criminal justice system and reoffend the most. This group, however, has very diverse backgrounds and problems. Some, for example, have a mild to borderline intellectual disability (MBID). MBID is a disability characterized by significant limitations in both intellectual functioning (the IQ-score is between 50 and 85) and in adaptive behaviour, which covers many everyday social and practical skills.The aim of this pilot study is to provide a description of the neuropsychological and MBID characteristics of young adult probationers. Additionally, the aim is to provide a basis for guidelines for interpersonal approach and intervention in probation prac-tice, as well as for follow-up research. This leads to the following research questions:How can young adults under probation supervision be described regarding the characteristics of an MBID?How can young adults under probation supervision be described regarding neuropsychological factors?Which guidelines for practice and research can be formulated based on the findings from questions 1 and 2? | en_GB |
| html.description.abstract | Jongvolwassenen (in dit onderzoek 18 t/m 23 jaar) zijn het meest vertegenwoordigd onder reclassenten en recidiveren het meest. Dit is echter een groep met zeer diverse achtergronden en problematiek. Een deel heeft bijvoorbeeld te kampen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het doel van dit pilotonderzoek is om een beschrijving te geven van de neuropsychologische en LVB-kenmerken van jongvolwassen reclassenten. Daarnaast wordt, op basis daarvan, een aanzet geboden tot handvatten voor de bejegening en behandeling in de reclasseringspraktijk en voor vervolgonderzoek. Hieruit volgen de onderzoeksvragen: Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende LVB-kenmerken als intellectuele en adaptieve beperkingen? Hoe ziet de groep onder reclasseringstoezicht-gestelde jongvolwassenen er uit betreffende neuropsychologische kenmerken? Welke handvatten voor de praktijk en adviezen voor onderzoek kunnen worden geformuleerd op basis van de bevindingen uit vraag 1 en 2? | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:2568abdb-536f-4b9e-86eb-31936b84ebea | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |



