Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen
| dc.contributor.author | Wilms, P.J.M. | |
| dc.contributor.author | Mein, A.G. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:33Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2253 | |
| dc.description.abstract | From 1994 onwards most traffic violations in the Netherlands are settled under the Administrative Enforcement of Traffic Regulations, rendering criminal law in many cases obsolete. In the event of non- or incomplete payment of sanctions the Act provides a number of measures for the coercion of those involved to complete payment. One of these consists of decommissioning a vehicle in order to stimulate payment of a sanction, if other measures (in the collection- or recovery-phase) have been exploited to no result. | |
| dc.description.abstract | De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: A. Achterhalen of het dwangmiddel buitengebruikstelling van een voertuig (BGS) effectiever ingezet kan worden door het invoeren van diverse veranderingen in het hele ketenproces. B. Meer algemeen gesproken bepalen op welke wijze de inzet van (nieuwe en/of bestaande) dwangmiddelen als onderdeel van de gehele executieketen gemoderniseerd en (meer) toekomstbestendig gemaakt kan worden. Bovenstaande twee doelstellingen resulteren in een tweedeling in het onderzoek. Onderdeel A van het onderzoek omvat een analyse van vijftien geïnventariseerde verbetermaatregelen en (afhankelijk van de beschikbaarheid van data) een indicatie van de effecten van deze vijftien maatregelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Probleemstelling 3. Het BSG-proces ontleed 4. Analyse verbetermaatregelen korte termijn 5. Suggesties inzet dwangmiddelen | |
| dc.publisher | APE onderzoek & advies | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2677 | |
| dc.subject | Effectiviteit en efficiency | |
| dc.subject | Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen | |
| dc.subject | Kosten | |
| dc.subject | Kosten-baten analyse | |
| dc.subject | Motorrijtuig | |
| dc.subject | Dwangmiddel | |
| dc.subject | Inning van boete | |
| dc.subject | Wet Mulder | |
| dc.title | Effectiviteit inzet dwangmiddelen, in het bijzonder buiten gebruik stellen van voertuigen | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2677 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:33Z | |
| html.description.abstract | From 1994 onwards most traffic violations in the Netherlands are settled under the Administrative Enforcement of Traffic Regulations, rendering criminal law in many cases obsolete. In the event of non- or incomplete payment of sanctions the Act provides a number of measures for the coercion of those involved to complete payment. One of these consists of decommissioning a vehicle in order to stimulate payment of a sanction, if other measures (in the collection- or recovery-phase) have been exploited to no result. | en_GB |
| html.description.abstract | De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig: A. Achterhalen of het dwangmiddel buitengebruikstelling van een voertuig (BGS) effectiever ingezet kan worden door het invoeren van diverse veranderingen in het hele ketenproces. B. Meer algemeen gesproken bepalen op welke wijze de inzet van (nieuwe en/of bestaande) dwangmiddelen als onderdeel van de gehele executieketen gemoderniseerd en (meer) toekomstbestendig gemaakt kan worden. Bovenstaande twee doelstellingen resulteren in een tweedeling in het onderzoek. Onderdeel A van het onderzoek omvat een analyse van vijftien geïnventariseerde verbetermaatregelen en (afhankelijk van de beschikbaarheid van data) een indicatie van de effecten van deze vijftien maatregelen. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Probleemstelling 3. Het BSG-proces ontleed 4. Analyse verbetermaatregelen korte termijn 5. Suggesties inzet dwangmiddelen | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:8ce854fe-492d-4339-98a8-c3a48f01bfe3 | |
| dc.contributor.institution | APE onderzoek & advies | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |



