Focus op heling
| dc.contributor.author | Ferwerda, H. | |
| dc.contributor.author | Ham, T. van | |
| dc.contributor.author | Scholten, L. | |
| dc.contributor.author | Jager, D. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:22Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:978-94-922255-14-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2182 | |
| dc.description.abstract | This report focuses on the phenomenon of receiving/handling stolen goods also known as fencing. The study investigates how the market for stolen goods functions, and examines prevention policy and the consequences of fencing for trade and industry and individual citizens and examines points of departure for reducing fencing in the future. | |
| dc.description.abstract | Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van heling voor burgers en bedrijven te actualiseren. Tevens moet in het onderzoek gezocht worden naar aanknopingspunten voor het verder terugdringen van heling. Hoewel in een eerder onderzoek van 2007 (zie link bij: Meer informatie) niet werd gekeken naar heling van fietsen en autodiefstal – om de omvang en doorlooptijd van het onderzoek te beperken – zijn deze goederen in het huidige onderzoek wel meegenomen. INHOUD: 1. Een onderzoek naar heling 2. Heling ingekaderd 3. Aard, omvang en verschijningsvormen 4. De burger en het bedrijfsleven over heling 5. De aanpak 6. Samenvatting en conclusies | |
| dc.publisher | Bureau Beke | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2567 | |
| dc.subject | Opsporing | |
| dc.subject | Preventie | |
| dc.subject | Daderkenmerk | |
| dc.subject | Delinquenten | |
| dc.subject | Heling | |
| dc.subject | Modus operandi | |
| dc.subject | Gestolen goederen | |
| dc.subject | Strafvervolging | |
| dc.subject | Kosten | |
| dc.subject | Bedrijfsleven | |
| dc.subject | Statistiek | |
| dc.subject | Databestand | |
| dc.title | Focus op heling | |
| dc.title.alternative | Een onderzoek naar het functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen en de gevolgen van heling | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2567 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:23Z | |
| html.description.abstract | This report focuses on the phenomenon of receiving/handling stolen goods also known as fencing. The study investigates how the market for stolen goods functions, and examines prevention policy and the consequences of fencing for trade and industry and individual citizens and examines points of departure for reducing fencing in the future. | en_GB |
| html.description.abstract | Het doel van dit onderzoek is het beeld over functioneren van de helingmarkt, het beleid tegen heling en de gevolgen van heling voor burgers en bedrijven te actualiseren. Tevens moet in het onderzoek gezocht worden naar aanknopingspunten voor het verder terugdringen van heling. Hoewel in een eerder onderzoek van 2007 (zie link bij: Meer informatie) niet werd gekeken naar heling van fietsen en autodiefstal – om de omvang en doorlooptijd van het onderzoek te beperken – zijn deze goederen in het huidige onderzoek wel meegenomen. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Een onderzoek naar heling 2. Heling ingekaderd 3. Aard, omvang en verschijningsvormen 4. De burger en het bedrijfsleven over heling 5. De aanpak 6. Samenvatting en conclusies | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:33e0a5bb-dc52-4460-bacd-891092a1cccb | |
| dc.contributor.institution | Bureau Beke | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Arnhem |



