Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten
| dc.contributor.author | Kuschminder, K. | |
| dc.contributor.author | Bresser, J. de | |
| dc.contributor.author | Siegel, M. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:21Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:21Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2175 | |
| dc.description.abstract | Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap. De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland? | |
| dc.publisher | Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG) | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2553 | |
| dc.subject | Illegale vreemdelingen | |
| dc.subject | Mensensmokkel | |
| dc.subject | Asielzoekers | |
| dc.subject | Midden-Oosten | |
| dc.subject | Afrika | |
| dc.subject | Vluchtelingen | |
| dc.subject | West-Europa | |
| dc.subject | Vreemdelingenbeleid | |
| dc.subject | Economie | |
| dc.subject | Migratie | |
| dc.title | Irreguliere migratieroutes naar Europa en de factoren die van invloed zijn op de bestemmingskeuze van migranten | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2553 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:22Z | |
| html.description.abstract | Het aantal vreemdelingen dat, veelal met gevaar voor eigen leven, probeert naar Europa te komen lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Een verklaring is dat meerdere landen in Afrika en het Midden-Oosten te maken hebben met veranderende regimes en instabiele- of oorlogssituaties. Een groot aantal van de vreemdelingen arriveert in Europese landen aan de Middellandse Zee. Recentelijk is, vooral door het grotere aantal immigranten in Italië, de discussie ontstaan in hoeverre de spreiding van recent aangekomen vreemdelingen evenwichtig over Europa is gespreid en welk land verantwoordelijk zou moeten zijn voor het behandelen van asielverzoeken. Italië heeft onlangs deze kwestie benoemd tot topprioriteit voor zijn EU-voorzitterschap. De primaire onderzoeksvragen van deze literatuuranalyse zijn:Wat zijn de belangrijkste migratieroutes naar en binnen Europa, en specifiek naar Nederland?Welke factoren beïnvloeden de bestemmingskeuzes van irreguliere migranten, en specifiek naar Nederland? | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:3259e9fa-9437-4045-80fb-c7af0d8df6a9 | |
| dc.contributor.institution | Universiteit van Maastricht - Maastricht graduate school of governance (MGSoG) | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Maastricht |




