Papier en werkelijkheid
| dc.contributor.author | Ham, T. van | |
| dc.contributor.author | Bervoets, E. | |
| dc.contributor.author | Ferwerda, H. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:20Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:978-94-92255-04-4 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2168 | |
| dc.description.abstract | The number of registered crimes committed by minors (aged 12-18) and young adults, aged 18 to 24 (‘juvenile delinquency’), shows an upward trend from the 1980s until 2007. Since then, the registered youth crime has decreased considerably. Besides the influence of socio-demographic and economic changes, law enforcement and policy efforts can affect the registered crime rate as well. Insight into the causes of the decline in juvenile delinquency is essential in order to evaluate which organizational measures must be taken and which policy must be pursued in the short and (medium) long term. In the research the next four questions are focused on:How does registration with police and the Public Prosecution Service (PPS) take place?Which factors are mentioned in the scientific and grey literature that (could) affect the registration of youth crime?In which direction, how and to what extent do these factors (potentially) affect the registration of youth crime? How is this ascertained or substantiated in the literature?What is the scope (qua time) of these factors? | |
| dc.description.abstract | Al enkele jaren is een daling waarneembaar in de door politie en Justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit. Inzicht in de oorzaken van de daling van de jeugdcriminaliteit is noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke organisatorische en beleidsmatige maatregelen al dan niet getroffen moeten worden op de korte en (middel)lange termijn. In het onderzoek staan de volgende vier vragen centraal:Op welke wijze vindt registratie bij politie en Openbaar Ministerie (OM) plaats?Welke factoren worden in de wetenschappelijke en grijze literatuur genoemd als (mogelijk) van invloed op de registratie van jeugdcriminaliteit?In welke richting, op welke wijze en in welke mate beïnvloeden deze factoren (mogelijk) de registratie van jeugdcriminaliteit? Op welke wijze is dit in de literatuur vastgesteld of onderbouwd?Wat is de reikwijdte (in tijd) van deze factoren? INHOUD: 1. Onderzoek naar de daling van jeugdcriminaliteit 2. Methoden van onderzoek 3. De registratie van criminaliteit 4. Opbrengsten literatuur- en documentstudie 5. Hypotheses nader onder de loep | |
| dc.publisher | Bureau Beke | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2542 | |
| dc.subject | Ongeregistreerde criminaliteit | |
| dc.subject | Onderzoeksmethode | |
| dc.subject | Statistische methode | |
| dc.subject | Pakkans | |
| dc.subject | Aangiftebereidheid | |
| dc.subject | Melding | |
| dc.subject | Aangifte | |
| dc.subject | Registratiesysteem | |
| dc.subject | Jeugdige delinquenten | |
| dc.subject | Literatuuronderzoek | |
| dc.subject | Politiele opsporing | |
| dc.subject | Beslissing omtrent vervolging | |
| dc.subject | Jeugdcriminaliteit | |
| dc.subject | Ophelderingspercentage | |
| dc.title | Papier en werkelijkheid | |
| dc.title.alternative | Een hypothesevormend onderzoek naar de invloed van registratie-effecten op de omvang van de geregistreerde jeugdcriminaliteit | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2542 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:20Z | |
| html.description.abstract | The number of registered crimes committed by minors (aged 12-18) and young adults, aged 18 to 24 (‘juvenile delinquency’), shows an upward trend from the 1980s until 2007. Since then, the registered youth crime has decreased considerably. Besides the influence of socio-demographic and economic changes, law enforcement and policy efforts can affect the registered crime rate as well. Insight into the causes of the decline in juvenile delinquency is essential in order to evaluate which organizational measures must be taken and which policy must be pursued in the short and (medium) long term. In the research the next four questions are focused on:How does registration with police and the Public Prosecution Service (PPS) take place?Which factors are mentioned in the scientific and grey literature that (could) affect the registration of youth crime?In which direction, how and to what extent do these factors (potentially) affect the registration of youth crime? How is this ascertained or substantiated in the literature?What is the scope (qua time) of these factors? | en_GB |
| html.description.abstract | Al enkele jaren is een daling waarneembaar in de door politie en Justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit. Inzicht in de oorzaken van de daling van de jeugdcriminaliteit is noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke organisatorische en beleidsmatige maatregelen al dan niet getroffen moeten worden op de korte en (middel)lange termijn. In het onderzoek staan de volgende vier vragen centraal:Op welke wijze vindt registratie bij politie en Openbaar Ministerie (OM) plaats?Welke factoren worden in de wetenschappelijke en grijze literatuur genoemd als (mogelijk) van invloed op de registratie van jeugdcriminaliteit?In welke richting, op welke wijze en in welke mate beïnvloeden deze factoren (mogelijk) de registratie van jeugdcriminaliteit? Op welke wijze is dit in de literatuur vastgesteld of onderbouwd?Wat is de reikwijdte (in tijd) van deze factoren? <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Onderzoek naar de daling van jeugdcriminaliteit 2. Methoden van onderzoek 3. De registratie van criminaliteit 4. Opbrengsten literatuur- en documentstudie 5. Hypotheses nader onder de loep | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:3f90d22d-7c78-495f-874d-c56cba94f2f9 | |
| dc.contributor.institution | Bureau Beke | |
| dc.contributor.institution | Bureau Bervoets | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Arnhem |



