Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg
| dc.contributor.author | Tillaart, J. van den | |
| dc.contributor.author | Timmermans, M. | |
| dc.contributor.author | Homburg, G. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:15Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2131 | |
| dc.description.abstract | In this report the findings of a study on characteristics of victims with negative experiences with the police and the justice system are described. In order to do this, a secondary analysis was carried out on the data gathered in the victim support monitor. Subsequently, the results of the data analysis were confronted with practical experiences of seven employees of victim support desks and studied in depth. | |
| dc.description.abstract | In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die negatieve ervaringen opdeden met politie en justitie. Daarvoor is een secundaire analyse uitgevoerd op de verzamelde data in de slachtoffermonitor. Vervolgens zijn de resultaten van de data-analyse geconfronteerd met en nader uitgediept aan de hand van de praktijkervaringen van zeven medewerkers van slachtofferloketten. In een groepsdiscussie is met hen gesproken over kenmerken en omstandigheden van slachtoffers met slechte ervaringen, hoe zij daar mee omgaan en wat er verbeterd kan worden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Slachtoffers met negatieve ervaringen 3. Slachtoffers met zeer negatieve ervaringen 4. Conclusies | |
| dc.publisher | Regioplan Beleidsonderzoek | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2474b | |
| dc.subject | Vonnis | |
| dc.subject | Politieoptreden | |
| dc.subject | Strafproces | |
| dc.subject | Slachtofferhulp | |
| dc.subject | Kwaliteitszorg | |
| dc.subject | Politiele slachtofferhulp | |
| dc.subject | Slachtoffers | |
| dc.subject | Tevredenheidsonderzoek | |
| dc.subject | Openbaar ministerie | |
| dc.subject | Slachtofferenquete | |
| dc.subject | Geslacht | |
| dc.subject | Leeftijd | |
| dc.title | Secundaire analyse kwaliteitsmeting slachtofferzorg | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2474B | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:15Z | |
| html.description.abstract | In this report the findings of a study on characteristics of victims with negative experiences with the police and the justice system are described. In order to do this, a secondary analysis was carried out on the data gathered in the victim support monitor. Subsequently, the results of the data analysis were confronted with practical experiences of seven employees of victim support desks and studied in depth. | en_GB |
| html.description.abstract | In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van een onderzoek naar de kenmerken van slachtoffers die negatieve ervaringen opdeden met politie en justitie. Daarvoor is een secundaire analyse uitgevoerd op de verzamelde data in de slachtoffermonitor. Vervolgens zijn de resultaten van de data-analyse geconfronteerd met en nader uitgediept aan de hand van de praktijkervaringen van zeven medewerkers van slachtofferloketten. In een groepsdiscussie is met hen gesproken over kenmerken en omstandigheden van slachtoffers met slechte ervaringen, hoe zij daar mee omgaan en wat er verbeterd kan worden. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Slachtoffers met negatieve ervaringen 3. Slachtoffers met zeer negatieve ervaringen 4. Conclusies | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:777bbe36-2433-4eb3-829f-c47498329e35 | |
| dc.contributor.institution | Regioplan Beleidsonderzoek | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Amsterdam |



