Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013
| dc.contributor.author | Heijden, P.G.M. van der | |
| dc.contributor.author | Cruyff, M. | |
| dc.contributor.author | Gils, G.H.C. van | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:13:10Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/2094 | |
| dc.description.abstract | In making the estimates use is made of data on the number of stops and arrests of illegal al-iens, registered in the Police Suite Immigration Enforcement (Politie Suite Handhaving Vreemdelingen, PSH-V) of the Police. Maximum comparability was pursued with the way earlier estimates were made of the number of illegally residing foreigners in the period 1997-2003 and the year 2005. | |
| dc.description.abstract | In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in het jaar lopend van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. Omdat voor deze schatting voor een deel van andere data gebruik is gemaakt dan voor de schatting vermeld in het rapport voor het jaar 2009, is, om vergelijkbare schattingen te verkrijgen, een nieuwe schatting gemaakt voor het jaar 2009. Voor de schatting is gebruikt gemaakt van gegevens over staandehoudingen en aanhoudin-gen van illegale vreemdelingen uit de registratiesystemen Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSH-V) van de Politie. Bij de schattingen is een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid nagestreefd met de methode waarmee de illegalenschattingen voor de periode 1997-2003 en 2005 zijn uitgevoerd. | |
| dc.publisher | Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2402 | |
| dc.subject | Illegale vreemdelingen | |
| dc.subject | Statistische methode | |
| dc.subject | Statistiek | |
| dc.subject | Bruikbaarheid van statistiek | |
| dc.title | Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013 | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2402 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:13:10Z | |
| html.description.abstract | In making the estimates use is made of data on the number of stops and arrests of illegal al-iens, registered in the Police Suite Immigration Enforcement (Politie Suite Handhaving Vreemdelingen, PSH-V) of the Police. Maximum comparability was pursued with the way earlier estimates were made of the number of illegally residing foreigners in the period 1997-2003 and the year 2005. | en_GB |
| html.description.abstract | In dit rapport wordt een schatting gepresenteerd van het aantal illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in het jaar lopend van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013. Omdat voor deze schatting voor een deel van andere data gebruik is gemaakt dan voor de schatting vermeld in het rapport voor het jaar 2009, is, om vergelijkbare schattingen te verkrijgen, een nieuwe schatting gemaakt voor het jaar 2009. Voor de schatting is gebruikt gemaakt van gegevens over staandehoudingen en aanhoudin-gen van illegale vreemdelingen uit de registratiesystemen Politie Suite Handhaving Vreemdelingen (PSH-V) van de Politie. Bij de schattingen is een zo groot mogelijke vergelijkbaarheid nagestreefd met de methode waarmee de illegalenschattingen voor de periode 1997-2003 en 2005 zijn uitgevoerd. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:d12bc58c-05ab-489d-bc17-9ccf8ba8a059 | |
| dc.contributor.institution | Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Utrecht |




