Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten
| dc.contributor.author | Schrijvershof, C. | |
| dc.contributor.author | Douma, K. | |
| dc.contributor.author | Aarts, L. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:11:35Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1999 | |
| dc.description.abstract | The central question of this study is: Which types of impact assessments are used by the ministry of safety and justice? What are the differences and similarities between them. | |
| dc.description.abstract | De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Welke vormen van uitvoeringsanalyses worden binnen V&J gebruikt? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? | |
| dc.publisher | APE | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 2235 | |
| dc.subject | Onderzoeksmethode | |
| dc.subject | Strafrechtsketen | |
| dc.subject | Beleidsevaluatie | |
| dc.subject | Beleidsinstrument | |
| dc.title | Uitvoeringsanalyses in de justitiële keten | |
| dc.title.alternative | inventarisatie en analyse | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2235 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:11:35Z | |
| html.description.abstract | The central question of this study is: Which types of impact assessments are used by the ministry of safety and justice? What are the differences and similarities between them. | en_GB |
| html.description.abstract | De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Welke vormen van uitvoeringsanalyses worden binnen V&J gebruikt? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:4447b6f3-949d-4f22-a43c-c7e5e42ebcd3 | |
| dc.contributor.institution | APE | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |



