Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen
| dc.contributor.author | Kepper, A. | |
| dc.contributor.author | Veen, V. | |
| dc.contributor.author | Monshouwer, K. | |
| dc.contributor.author | Stevens, G. | |
| dc.contributor.author | Drost, W. | |
| dc.contributor.author | Vroome, T. de | |
| dc.contributor.author | Vollebergh, W. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:11:01Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1759 | |
| dc.description.abstract | Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) onder justitiabele jongeren in een justitiële jeugdinrichting (met en zonder PIJ-maatregel) in vergelijking met de aard en omvang van het middelengebruik onder jongens in residentiële jeugzorginstellingen. | |
| dc.publisher | Universiteit Utrecht, Faculteit sociale wetenschappen | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1744 | |
| dc.subject | Harddrugs | |
| dc.subject | Druggebruik | |
| dc.subject | Justitiele jeugdinrichting | |
| dc.subject | Plaatsing in jeugdinrichting | |
| dc.subject | Jeugdbeschermingsmaatregel | |
| dc.subject | Alcoholgebruik | |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | |
| dc.subject | Jeugdige delinquenten | |
| dc.subject | Jongens | |
| dc.subject | Softdrugs | |
| dc.title | Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen | |
| dc.title.alternative | het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1744 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:11:01Z | |
| html.description.abstract | Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik (tabak, alcohol en drugs) onder justitiabele jongeren in een justitiële jeugdinrichting (met en zonder PIJ-maatregel) in vergelijking met de aard en omvang van het middelengebruik onder jongens in residentiële jeugzorginstellingen. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:a28e932d-5709-4121-a9d3-6bbe0a59b6d4 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | Universiteit Utrecht - Faculteit Sociale Wetenschappen | |
| dc.source.city | Utrecht |



