Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen
| dc.contributor.author | Leemrijse, C.J. | |
| dc.contributor.author | Bongers, M. | |
| dc.contributor.author | Nielen, M. | |
| dc.contributor.author | Devillé, W. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:10:59Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:978-90-6905-995-2 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1742 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to get insights into the number of prisoners infected with hepatitis C and the consequences for the policy of National Agency of Correctional Institutions (NACI). The NACI has to take care of the costs of treatment of hepatitis C as a prisoner is not covered by the regular health insurance system. | |
| dc.description.abstract | Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van eventuele behandeling aan de orde omdat deze niet meer onder de reguliere zorgverzekering vallen maar voor rekening van DJI komen. | |
| dc.publisher | Nivel | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1700 | |
| dc.subject | Gevangenisartsen | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Aids | |
| dc.subject | Kosten | |
| dc.subject | Evaluatie | |
| dc.subject | Penitentiair beleid | |
| dc.subject | Gezondheidszorg | |
| dc.subject | Medische zorg | |
| dc.title | Hepatitis C in penitentiaire inrichtingen | |
| dc.title.alternative | Een onderzoek naar prevalentie | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1700 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:10:59Z | |
| html.description.abstract | The aim of this study is to get insights into the number of prisoners infected with hepatitis C and the consequences for the policy of National Agency of Correctional Institutions (NACI). The NACI has to take care of the costs of treatment of hepatitis C as a prisoner is not covered by the regular health insurance system. | en_GB |
| html.description.abstract | Exacte cijfers over de prevalentie van hepatitis C in de Nederlandse penitentiaire instellingen ontbreken. Dit onderzoek geeft een beeld van het aantal hepatitis C besmette gedetineerden en de gevolgen daarvoor voor het beleid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Ook komen de kosten van eventuele behandeling aan de orde omdat deze niet meer onder de reguliere zorgverzekering vallen maar voor rekening van DJI komen. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:02a4a518-bafb-48a2-8e09-3d8865fdcde5 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | Nivel | |
| dc.source.city | Utrecht |



