Penitentiaire programma's
| dc.contributor.author | Balogh, L. | |
| dc.contributor.author | Jans, M. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:10:54Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:10:54Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:978-90-78886-47-1 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1705 | |
| dc.description.abstract | Concisely stated, a Penitentiary Programme (PP) is an execution modality that took effect in 1999 to enable a smoother transition from detention to society for the purpose of preventing recidivism. Because all forms of recidivism and violence cause suffering or harm to third parties and society, it is important to limit those risks. A set of standards has been made to improve the quality of the implementation of PP's. The report contains an account of the research into the practice of working on the basis of quality-improving measures for the purpose of achieving the standards set. | |
| dc.description.abstract | In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering van de penitentiaire programma’s te verbeteren door middel van het opstellen van normen waaraan de programma’s moeten voldoen en maatregelen om deze normen te bereiken. Dit rapport bevat het verslag van het onderzoek naar de praktijk van werken aan de hand van de kwaliteitsverbeterende maatregelen met als doel de opgestelde normen te bereiken. Voor het onderzoek werden 150 dossiers van penitentiaire programma’s geanalyseerd, zowel bij de reclasseringsorganisaties als in de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA). Het betrof 75 dossiers in ressort Den Haag en 75 in ressort Den Bosch. Daarnaast werden interviews gehouden met 31 praktijk_deskundigen. | |
| dc.publisher | Universiteit van Tilburg - IVA | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1640 | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Kwaliteitszorg | |
| dc.subject | Reclasseringsrapportage | |
| dc.subject | Evaluatieonderzoek | |
| dc.subject | Resocialisatie | |
| dc.subject | Risicotaxatie | |
| dc.subject | Penitentiair programma | |
| dc.subject | Penitentiair beleid | |
| dc.title | Penitentiaire programma's | |
| dc.title.alternative | evaluatie kwaliteitsverbetering | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1640 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:10:54Z | |
| html.description.abstract | Concisely stated, a Penitentiary Programme (PP) is an execution modality that took effect in 1999 to enable a smoother transition from detention to society for the purpose of preventing recidivism. Because all forms of recidivism and violence cause suffering or harm to third parties and society, it is important to limit those risks. A set of standards has been made to improve the quality of the implementation of PP's. The report contains an account of the research into the practice of working on the basis of quality-improving measures for the purpose of achieving the standards set. | en_GB |
| html.description.abstract | In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en geweld derden en de samenleving leed en/of schade toebrengen, is het van belang om de risico’s in te perken. Om dit te bewerkstelligen, is getracht de kwaliteit van de uitvoering van de penitentiaire programma’s te verbeteren door middel van het opstellen van normen waaraan de programma’s moeten voldoen en maatregelen om deze normen te bereiken. Dit rapport bevat het verslag van het onderzoek naar de praktijk van werken aan de hand van de kwaliteitsverbeterende maatregelen met als doel de opgestelde normen te bereiken. Voor het onderzoek werden 150 dossiers van penitentiaire programma’s geanalyseerd, zowel bij de reclasseringsorganisaties als in de Penitentiaire Inrichting Administratief (PIA). Het betrof 75 dossiers in ressort Den Haag en 75 in ressort Den Bosch. Daarnaast werden interviews gehouden met 31 praktijk_deskundigen. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:d907f10c-7e8f-4e6d-8330-db67d1ea0ffb | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | IVA Beleidsonderzoek en Advies | |
| dc.source.city | Tilburg |



