Harde aanpak, hete zomer
| dc.contributor.author | Wouters, M. | |
| dc.contributor.author | Korf, D.J. | |
| dc.contributor.author | Kroeske, B. | |
| dc.contributor.author | Ginkel, P. van (medew.) | |
| dc.contributor.author | Koet, S. (medew.) | |
| dc.contributor.author | Place, S. (medew.) | |
| dc.contributor.author | Yesilgöz, B. (medew.) | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:10:46Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:10:46Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.citation | ISBN:978 90 5170 556 0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1641 | |
| dc.description.abstract | The ultimate aim of this study is to propose reliable and feasible methods for generating statistics on the number of marijuana plants and clones (rooted cuttings) or seedlings being seized. | |
| dc.description.abstract | Dit onderzoek heeft tot doel om te komen tot een zo adequaat mogelijke methodiek voor het maken van betrouwbare schattingen van de jaarlijkse aantallen ontmantelde hennepkwekerijen, in beslag genomen hennepplanten en hennepstekken; en het verkrijgen van zicht op effecten van het beleid op de cannabismarkt. | |
| dc.publisher | Rozenberg Publishers | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1493 | |
| dc.subject | Drugbeleid | |
| dc.subject | Drugteelt | |
| dc.subject | Registratiesysteem | |
| dc.subject | Drugbestrijding | |
| dc.subject | Softdrugs | |
| dc.title | Harde aanpak, hete zomer | |
| dc.title.alternative | Een onderzoek naar de ontmanteling van hennepkwekerijen in Nederland | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1493 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:10:46Z | |
| html.description.abstract | The ultimate aim of this study is to propose reliable and feasible methods for generating statistics on the number of marijuana plants and clones (rooted cuttings) or seedlings being seized. | en_GB |
| html.description.abstract | Dit onderzoek heeft tot doel om te komen tot een zo adequaat mogelijke methodiek voor het maken van betrouwbare schattingen van de jaarlijkse aantallen ontmantelde hennepkwekerijen, in beslag genomen hennepplanten en hennepstekken; en het verkrijgen van zicht op effecten van het beleid op de cannabismarkt. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:aab1e4bb-d212-40b2-98f2-b3d898b65f77 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | Universiteit van Amsterdam, Bonger Instituut voor Criminologie | |
| dc.source.city | Amsterdam |



