Procesevaluatie Cova-2
| dc.contributor.author | Poppel, J. van | |
| dc.contributor.author | Tackoen, I. | |
| dc.contributor.author | Moors, H. | |
| dc.contributor.author | Verhaeghe, P. (medew.) | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:10:28Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:10:28Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1513 | |
| dc.description.abstract | Many (former) prisoners have problems in the area of cognitive skills. Because no programmes exist in the Netherlands which are aimed at improving cognitive skills and could therefore lead to a reduction in recidivism, the Interventions Study Group of the Recidivism Reduction programme decided to translate the Enhanced Thinking Skills (ETS) programme (Cova in Dutch), which has proved effective in England, and introduce it in the Netherlands. To find out whether the programme would be feasible in the Dutch situation as well, the programme was tested in the spring of 2004 on five groups of prisoners (intramurally) and three groups of probation service clients (extramurally). Index Summary | |
| dc.description.abstract | Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken programma (ETS) is vertaald en in Nederland ingevoerd. Het onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast brengt het onderzoek de mogelijke knelpunten in kaart die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma. | |
| dc.publisher | Universiteit van Tilburg - IVA | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1221 | |
| dc.subject | Ex-gedetineerden | |
| dc.subject | Resocialisatie | |
| dc.subject | Risicotaxatie | |
| dc.subject | Recidive | |
| dc.subject | Groepstherapie | |
| dc.subject | Experiment | |
| dc.title | Procesevaluatie Cova-2 | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1221 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:10:28Z | |
| html.description.abstract | Many (former) prisoners have problems in the area of cognitive skills. Because no programmes exist in the Netherlands which are aimed at improving cognitive skills and could therefore lead to a reduction in recidivism, the Interventions Study Group of the Recidivism Reduction programme decided to translate the Enhanced Thinking Skills (ETS) programme (Cova in Dutch), which has proved effective in England, and introduce it in the Netherlands. To find out whether the programme would be feasible in the Dutch situation as well, the programme was tested in the spring of 2004 on five groups of prisoners (intramurally) and three groups of probation service clients (extramurally). Index Summary | en_GB |
| html.description.abstract | Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken programma (ETS) is vertaald en in Nederland ingevoerd. Het onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast brengt het onderzoek de mogelijke knelpunten in kaart die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:d97c61b0-54ee-4d3e-a65d-44c7e4341374 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | IVA Beleidsonderzoek en Advies | |
| dc.source.city | Tilburg | |
| dc.source.city | Gent |



