Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen
| dc.contributor.author | Hamerlynck, S.M.J.J. | |
| dc.contributor.author | Doreleijers, Th.A.H. | |
| dc.contributor.author | Cohen-Kettenis, P.T. | |
| dc.contributor.author | Vermeiren, R. | |
| dc.contributor.author | Nauta-Jansen, L.M.C. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:07:50Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:07:50Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1463 | |
| dc.description.abstract | In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder andere zijn de sociaaldemografische, psychopathologische en aggressiegerelateerde kenmerken van meisjes van 12 to 18 jaari onderzocht d.m.v. dossieronderzoek, zelfrapportagevragenlijsten, een intelligentieonderzoek en een psychiatrisch interview. Meisjes in JJI’s kenmerken zich door het frequent voorkomen van psychopathologie, risicogedrag en ernstige traumata. Daarnaast blijkt de mate van agressie samen te gaan met de mate van psychopathologie en risicogedrag; civielrechtelijk geplaatste meisjes zijn in een aantal opzichten te onderscheiden van strafrechtelijk geplaatste meisjes. | |
| dc.publisher | Vrije Universiteit Medisch Centrum | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1113 | |
| dc.subject | Psychische stoornis | |
| dc.subject | Agressie | |
| dc.subject | Meisjescriminaliteit | |
| dc.subject | Meisjes | |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | |
| dc.subject | Jeugdige delinquenten | |
| dc.subject | Afwijkend gedrag | |
| dc.subject | Criminele psychiatrie | |
| dc.title | Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1113 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:07:50Z | |
| html.description.abstract | In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder andere zijn de sociaaldemografische, psychopathologische en aggressiegerelateerde kenmerken van meisjes van 12 to 18 jaari onderzocht d.m.v. dossieronderzoek, zelfrapportagevragenlijsten, een intelligentieonderzoek en een psychiatrisch interview. Meisjes in JJI’s kenmerken zich door het frequent voorkomen van psychopathologie, risicogedrag en ernstige traumata. Daarnaast blijkt de mate van agressie samen te gaan met de mate van psychopathologie en risicogedrag; civielrechtelijk geplaatste meisjes zijn in een aantal opzichten te onderscheiden van strafrechtelijk geplaatste meisjes. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:69510672-6a6f-4b3a-a393-1255f4c7ba64 | |
| dc.contributor.institution | WODC (subsidie) | |
| dc.contributor.institution | VU Medisch Centrum, Paedologisch Instituut | |
| dc.source.city | Amsterdam |


