De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg
| dc.contributor.author | Koolen, I. | |
| dc.contributor.author | Heide, M. van der | |
| dc.contributor.author | Ziegelaar, A. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-22T13:07:48Z | |
| dc.date.available | 2021-01-22T13:07:48Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/1445 | |
| dc.description.abstract | This report describes the research structure for a periodic survey of satisfaction among victims of crimes with the support they receive. It als describes the results of the zero measurement. Index Summary, conclusions and recommendations | |
| dc.description.abstract | De regering wil, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, de positie van het slachtoffer versterken, en heeft dit als aandachtspunt in het strategisch akkoord opgenomen. Belangrijk daarbij is om te weten hoe tevreden slachtoffers op dit moment zijn met de huidige wet- en regelgeving, waaraan eventueel behoefte is en welke beleidsvoornemens in dat licht prioriteit zouden moeten krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen, een literatuurstudie en een telefonische enquête onder slachtoffers. In het Bijlagenrapport zijn de rechte tellingen en de open antwoorden van de enquête opgenomen. | |
| dc.publisher | Research voor Beleid | |
| dc.relation.ispartofseries | WODC Rapport 1073 | |
| dc.subject | Slachtofferhulp | |
| dc.subject | Enquete | |
| dc.subject | Opinie | |
| dc.subject | Politiele slachtofferhulp | |
| dc.subject | Slachtoffers | |
| dc.subject | Evaluatieonderzoek | |
| dc.subject | Slachtofferhulporganisatie | |
| dc.subject | Literatuuronderzoek | |
| dc.title | De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg | |
| dc.title.alternative | Eindrapport | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1073 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-22T13:07:48Z | |
| html.description.abstract | This report describes the research structure for a periodic survey of satisfaction among victims of crimes with the support they receive. It als describes the results of the zero measurement. Index Summary, conclusions and recommendations | en_GB |
| html.description.abstract | De regering wil, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, de positie van het slachtoffer versterken, en heeft dit als aandachtspunt in het strategisch akkoord opgenomen. Belangrijk daarbij is om te weten hoe tevreden slachtoffers op dit moment zijn met de huidige wet- en regelgeving, waaraan eventueel behoefte is en welke beleidsvoornemens in dat licht prioriteit zouden moeten krijgen. Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen, een literatuurstudie en een telefonische enquête onder slachtoffers. In het Bijlagenrapport zijn de rechte tellingen en de open antwoorden van de enquête opgenomen. | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:25e55359-5c03-418c-ac63-c72ed788186b | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.contributor.institution | Research voor Beleid | |
| dc.source.city | Leiden |




