Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive
| dc.contributor.author | Weijters, G. | |
| dc.contributor.author | Noordhuizen, S. | |
| dc.contributor.author | Verweij, S. | |
| dc.contributor.author | Wartna, B.S.J. | |
| dc.contributor.author | Vergouw, S.J. | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/130 | |
| dc.description.abstract | In the Netherlands, custodial institutions use funding from the European Social Fund (ESF) to finance activities in the field of job market preparation. This study examines the results of these 'ESF programmes'. The study sketches a picture of the recidivism and socio-economic posititon of the participating adult and juvenile ex-detainees. | |
| dc.description.abstract | In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering van activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de resultaten zijn van deze 'ESF-trajecten'. Een beeld wordt geschetst van de recidive en sociaaleconomische positie van de deelnemende justitiabelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Werk, opleiding of uitkering na een ESF-traject 4. Recidive na een ESF-traject 5. Impact van een ESF-traject op het recidiveniveau 6. Verwachte en geobserveerde recidive van ESF-deelnemers 7. Conclusie en discussie | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Cahiers 2013-07 | |
| dc.subject | Effectiviteit en efficiency | |
| dc.subject | Sociale gevolgen van detentie | |
| dc.subject | Gedetineerden | |
| dc.subject | Ex-gedetineerden | |
| dc.subject | Resocialisatie | |
| dc.subject | Arbeidsbemiddeling | |
| dc.subject | Europees sociaal fonds | |
| dc.subject | Werkgelegenheidsproject | |
| dc.subject | Jeugdige gedetineerden | |
| dc.subject | Recidive | |
| dc.title | Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 2304 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:19Z | |
| html.description.abstract | In the Netherlands, custodial institutions use funding from the European Social Fund (ESF) to finance activities in the field of job market preparation. This study examines the results of these 'ESF programmes'. The study sketches a picture of the recidivism and socio-economic posititon of the participating adult and juvenile ex-detainees. | en_GB |
| html.description.abstract | In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering van activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de resultaten zijn van deze 'ESF-trajecten'. Een beeld wordt geschetst van de recidive en sociaaleconomische positie van de deelnemende justitiabelen. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Werk, opleiding of uitkering na een ESF-traject 4. Recidive na een ESF-traject 5. Impact van een ESF-traject op het recidiveniveau 6. Verwachte en geobserveerde recidive van ESF-deelnemers 7. Conclusie en discussie | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:078107b6-5742-40d2-9c8e-d6e30618d9f9 | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag | |
| dc.title.english | Effect of participation in ESF programmes on work/education and criminal recidivism (full text only available in Dutch) |



