De ontwikkeling van een integratiekaart
| dc.contributor.author | Rijn, A.S. van | |
| dc.contributor.author | Zorlu, A. | |
| dc.contributor.author | Bijl, R.V. | |
| dc.contributor.author | Bakker, B.F.M. | |
| dc.contributor.author | Essers, A.A.M. (medew.) | |
| dc.contributor.author | Gammeren, M. van (medew.) | |
| dc.contributor.author | Toor, L. van (medew.) | |
| dc.contributor.author | Vliet, H.N. van (medew.) | |
| dc.coverage.spatial | Nederland | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:53:01Z | |
| dc.date.available | 2021-01-20T08:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12832/12 | |
| dc.description.abstract | On the basis of data provided by Statistics Netherlands (CBS), the WODC is currently developing an instrument that can measure the progress of groups of immigrants in various social areas. This intrument can serve as an aid in the evaluation of the current and future policy. Index Summary IntroductionIntegration: starting points of the current policyStarting points for the Integration MonitorThe acquisition of knowledge and skillsWork and benefitsChanges in the labour market participation levels of all newcomers in 1999: 36,826 persons monitored over the course of timeContacts between the allochtohonous and the autochthonous populationDiscussion: towards enhanced monitoring of integrationLiterature Appendices | |
| dc.description.abstract | Deze haalbaarbaarheidsstudie van de ‘Integratiekaart’ - een nieuw meetinstrument dat de ontwikkelingsgang van migranten in ons land in beeld zal brengen - is door het WODC ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de huidige en toekomstige beleidsinspanningen op het terrein van integratie te kunnen toetsen, is inzicht in de processen en mechanismen die integratie bevorderen of juist belemmeren onmisbaar. Het WODC en het CBS spelen in op deze behoefte met de Integratiekaart, waarin het proces van integratie centraal staat. De rapportage zal op gezette tijden worden herhaald, zodat gesignaleerd kan worden waar de voortgang van integratie lijkt te stagneren, maar ook waar deze relatief snel plaatsvindt. De Integratiekaart richt zich thans op de prestaties in het onderwijs, werk en uitkeringen en de contacten tussen etnische minderheden en de autochtone bevolking. Nieuw is dat niet alleen gekeken gaat worden naar de positie van de Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers, maar ook naar de kleinere herkomstpopulaties. Bovendien worden groepen nieuwkomers door de tijd gevolgd. De Integratiekaart zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: The development of an integration monitor of first and second generation immigrants in the Netherlands (Cahiers 2004-9a). Deze is ook aanklikbaar in het rechterframe. INHOUD: 1. Inleiding 2. Integratie: uitgangspunten van het huidige bestel 3. Uitgangspunten bij de Intergratiekaart 4. Het verwerven van kennis en vaardigheden 5. Werk en uitkeringen 6. Veranderingen van de arbeidsmarktparticipatie van alle nieuwkomers uit 1999: 36826 personen door de tijd gevolgd 7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen 8. Discussie: naar een rijkere monitoring van integratie | |
| dc.publisher | WODC | |
| dc.relation.ispartofseries | Cahiers 2004-09 | |
| dc.subject | Integratie | |
| dc.subject | Vreemdelingenbeleid | |
| dc.title | De ontwikkeling van een integratiekaart | |
| dc.type | rapport | |
| dc.identifier.project | 1112 | |
| refterms.dateFOA | 2021-01-20T08:53:01Z | |
| html.description.abstract | On the basis of data provided by Statistics Netherlands (CBS), the WODC is currently developing an instrument that can measure the progress of groups of immigrants in various social areas. This intrument can serve as an aid in the evaluation of the current and future policy. Index Summary IntroductionIntegration: starting points of the current policyStarting points for the Integration MonitorThe acquisition of knowledge and skillsWork and benefitsChanges in the labour market participation levels of all newcomers in 1999: 36,826 persons monitored over the course of timeContacts between the allochtohonous and the autochthonous populationDiscussion: towards enhanced monitoring of integrationLiterature Appendices | en_GB |
| html.description.abstract | Deze haalbaarbaarheidsstudie van de ‘Integratiekaart’ - een nieuw meetinstrument dat de ontwikkelingsgang van migranten in ons land in beeld zal brengen - is door het WODC ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Om de huidige en toekomstige beleidsinspanningen op het terrein van integratie te kunnen toetsen, is inzicht in de processen en mechanismen die integratie bevorderen of juist belemmeren onmisbaar. Het WODC en het CBS spelen in op deze behoefte met de Integratiekaart, waarin het proces van integratie centraal staat. De rapportage zal op gezette tijden worden herhaald, zodat gesignaleerd kan worden waar de voortgang van integratie lijkt te stagneren, maar ook waar deze relatief snel plaatsvindt. De Integratiekaart richt zich thans op de prestaties in het onderwijs, werk en uitkeringen en de contacten tussen etnische minderheden en de autochtone bevolking. Nieuw is dat niet alleen gekeken gaat worden naar de positie van de Turken, Marokkanen, Antillianen en Surinamers, maar ook naar de kleinere herkomstpopulaties. Bovendien worden groepen nieuwkomers door de tijd gevolgd. De Integratiekaart zal de komende tijd verder worden ontwikkeld. Er is ook een Engelse vertaling van dit rapport verschenen: The development of an integration monitor of first and second generation immigrants in the Netherlands (Cahiers 2004-9a). Deze is ook aanklikbaar in het rechterframe. <P></P><b>INHOUD:</b> 1. Inleiding 2. Integratie: uitgangspunten van het huidige bestel 3. Uitgangspunten bij de Intergratiekaart 4. Het verwerven van kennis en vaardigheden 5. Werk en uitkeringen 6. Veranderingen van de arbeidsmarktparticipatie van alle nieuwkomers uit 1999: 36826 personen door de tijd gevolgd 7. Contacten tussen allochtonen en autochtonen 8. Discussie: naar een rijkere monitoring van integratie | nl_NL |
| dc.identifier.tud | uuid:19ce8f0f-23e6-431d-8a2c-bf59f14864fc | |
| dc.contributor.institution | WODC | |
| dc.source.city | Den Haag |



